171
PLANLI
Bursa genelinde UEDAŞ hizmet bölgesindeki anlık ve planlı elektrik kesintileri bu sayfada takip edilmektedir. Veriler UEDAŞ resmi sisteminden düzenli aralıklarla otomatik olarak güncellenmektedir. Şu an aktif kesinti bulunmuyor; 171 planlı kesinti yakında gerçekleşecek.
370
kesinti kaydedildi
4.5 sa
ortalama süre
10 Kasım, 10:00
son kesinti
Bursa'de en çok kesinti yaşanan ilçeler
| İlçe | Mahalle / Sokaklar | Başlangıç | Bitiş | Süre |
|---|---|---|---|---|
| Osmangazi | Bugün, 08:30 | Bugün, 16:30 | 8 saat | |
| Osmangazi | Geçit SANAYİ7.GÜZEL | Bugün, 08:30 | Bugün, 16:30 | 8 saat |
| Osmangazi | Bugün, 08:30 | Bugün, 16:30 | 8 saat | |
| İznik | Tacir TACİR_1 | Bugün, 09:00 | Bugün, 17:00 | 8 saat |
| İnegöl | Çeltikçi 5704.5707.5705.5703.5712.5706.5709.5701.ÇELTİKÇİ-5702.5708. | Bugün, 09:00 | Bugün, 17:00 | 8 saat |
| Mustafakemalpaşa | Muradiyesarnıç MURADİYESARNIÇ | Bugün, 09:00 | Bugün, 17:00 | 8 saat |
| Mustafakemalpaşa | Kösehoroz KÖSEHOROZ | Bugün, 09:00 | Bugün, 17:00 | 8 saat |
| Mustafakemalpaşa | Bugün, 09:00 | Bugün, 17:00 | 8 saat | |
| Nilüfer | Tahtalı BURSA YOLU(460)SÜMBÜL(460)OKUL(460)SARIYER(460)FİCONOZHAMAM(460)AYSUGÜLYAYLACIK YOLU(460)GÜZEL(460) | Bugün, 09:00 | Bugün, 11:00 | 2 saat |
| Nilüfer | Yolçatı 1126CEVİZLİ(330)1102.1100YILDIRIM BEYAZIT(330)1141ELMALI(330)1138.ÇELEBİ(330)ÇINAR(330)11161136ATATÜRK(330) | Bugün, 09:00 | Bugün, 12:00 | 3 saat |
| Mudanya | Bademli 30.BULUT28.26.ARDA | Bugün, 09:00 | Bugün, 12:00 | 3 saat |
| İnegöl | Bugün, 09:00 | Bugün, 10:30 | 1 saat 30 dk | |
| Nilüfer | 23 Nisan 262.258.260.259.265.OZANLARBÜLENT ECEVİTGRİ(260)263. | Bugün, 09:00 | Bugün, 13:00 | 4 saat |
| Yıldırım | Arabayatağı 3.KARANFİL1.AZA3.CENK Çelebi Mehmet 1.LEYLAKGÜNEBAKANAKDEĞİRMENVAHİT Çınarönü VAKIFKÖYÜ YOLU Vakıf 1.VİLLA | Bugün, 09:00 | Bugün, 14:00 | 5 saat |
| Osmangazi | Akpınar 3.ARMAĞAN Emek Adnan Menderes GÜNAY16.PINARMİMAR SİNANOĞUZHANBERAATOSMANAĞA1.TANYERİYAVUZ SULTAN SELİM | Bugün, 09:30 | Bugün, 14:30 | 5 saat |
| İlçe | Mahalle / Sokaklar | Başlangıç | Bitiş | Süre |
|---|---|---|---|---|
| İnegöl | Kemalpaşa YEŞİL YAYLAŞEHİT NURİ GÜLORTAOKULİSKENDERADNAN MENDERESHÜNERNERGİSARMUTVERENADLİYEHOŞGÖRÜYEŞİL ÇAYIRSEYRANOKULLAR2.LEYLAKCAMİİOZANNARİNŞEHİT ÖMER HALİSDEMİRZEYBEKLEROSMAN BALCIMUTLUHACI HASAN | 3 Kasım, 17:00 | 3 Kasım, 18:00 | 1 saat |
| İnegöl | Kemalpaşa YURTOKULLARKUĞULU PARK | 3 Kasım, 16:00 | 3 Kasım, 17:00 | 1 saat |
| Nilüfer | Doğanköy BURCU(320)GÜMÜŞ(320)ÇİMEN(320)LALE(320)GÜL(320)KARANFİL(320)ŞAHİN(320)SÜMBÜL(320) | 3 Kasım, 16:00 | 3 Kasım, 17:30 | 1 saat 30 dk |
| İnegöl | Kemalpaşa ZADELERAHMET BAYRAKTAR ÇIKMAZI2.LEYLAK1.FATİH1.TUNABEZZAZ HAYRİ ÇIKMAZIBAYRAKUĞURLUÇAĞLAYANSEYRANOSMAN BALCIŞEHİT ER EROL MEMİŞDÖRTYOLÇİÇEKBAHÇELERİSKENDERCUMAMUTLUAYVERDİÖZDEVİRHALCEYHANALTI EYLÜLMAHMUT ESATBEYFETİHCANKURTARANYEŞİL ÇAYIRSEYHANSOYUAKÇAMDEREHACI SÜLEYMANİSMAİL ÇETİNKAYASEFAELMASMANOLYA Turgutalp MAHMUT ESATBEYBÜYÜKDERE | 3 Kasım, 15:00 | 3 Kasım, 16:00 | 1 saat |
| İnegöl | Kemalpaşa BAHÇELERBAYRAKBİLGİLİDOĞUMAHMUT ESATBEYUĞURLUYEŞİMYAKUT1.ŞARKOSMAN BALCIARDIÇ15 TEMMUZUMUTLUPIRLANTABATI ÇIKMAZIRÜZGARLIUFUKTUFANCUMAAYVERDİADNAN MENDERESMUTLU2.LEYLAKFETİH | 3 Kasım, 14:00 | 3 Kasım, 15:00 | 1 saat |
| Nilüfer | Alaaddinbey ABDURRAHMANPAŞAİSLAMOĞLUTAŞLIPAREAKARSU(380)TEKİNELACEM(380) | 3 Kasım, 14:00 | 3 Kasım, 15:30 | 1 saat 30 dk |
| Nilüfer | Yolçatı 1107DEFNE(330)12.(330)11.(330)1.(330)OKUL(330)13.(330)1100GARİPLİK11096.(330)MENEKŞE(330)ATATÜRK(330)5.(330) | 3 Kasım, 13:00 | 3 Kasım, 17:00 | 4 saat |
| İnegöl | 3 Kasım, 13:00 | 3 Kasım, 14:00 | 1 saat | |
| Yenişehir | Orhaniye ORHANİYE | 3 Kasım, 13:00 | 3 Kasım, 15:00 | 2 saat |
| Nilüfer | Ürünlü ÜLFETULUDEREÜRÜNLÜÜNAL(480)BEREKET(480)ÜSTLER | 3 Kasım, 11:30 | 3 Kasım, 13:00 | 1 saat 30 dk |
| İnegöl | Kemalpaşa DEVAONURGURBETDAMLADİLEKGENÇARMUTVEREN1.ŞEHİTLERÖZGENYURTŞEHİT ÖMER HALİSDEMİRAHMET TÜRKELSERABYELHÜNER | 3 Kasım, 10:30 | 3 Kasım, 12:00 | 1 saat 30 dk |
| Yenişehir | 3 Kasım, 10:00 | 3 Kasım, 16:00 | 6 saat | |
| Nilüfer | Fethiye ELMADAĞSAKİNHUZURAKDAĞLARFENERTURAN(240)FİLECİPAZAR(240)KOCASİNANKÜÇÜK(240) | 3 Kasım, 09:30 | 3 Kasım, 17:30 | 8 saat |
| Osmangazi | Yunuseli 2.YOKUŞYETİŞ | 3 Kasım, 09:30 | 3 Kasım, 14:00 | 4 saat 30 dk |
| Mustafakemalpaşa | Alpağut ALPAĞUT | 3 Kasım, 09:30 | 3 Kasım, 17:00 | 7 saat 30 dk |
| İlçe | Mahalle / Sokaklar | Başlangıç | Bitiş | Süre |
|---|---|---|---|---|
| İznik | Tacir TACİR_1 | 30 Ekim, 09:00 | 30 Ekim, 17:00 | 8 saat |
| İnegöl | Cerrah YEŞİL SEDİR1145.1023.GAZİ MAREŞAL ATATÜRK1.SARDUNYA1010.1046.ÇEVRE YOLU1003.1012.1004.ŞEHİT ASTSUBAY MEHMET KARAKAŞOĞLU1008.1039.1009.NUMAN KARTAL1019.1005.1015.1018.1011.1016.1014.1007.DOĞANYURDU1013.1017.1001.DEĞİRMEN_11114. | 30 Ekim, 09:00 | 30 Ekim, 17:00 | 8 saat |
| Karacabey | 30 Ekim, 09:00 | 30 Ekim, 15:00 | 6 saat | |
| Gemlik | Kurşunlu KARDELENNEHİR3. KARTALÇAMLI1.ÇAMLIKSAHİL YOLU | 30 Ekim, 09:00 | 30 Ekim, 17:00 | 8 saat |
| Orhaneli | 30 Ekim, 10:00 | 30 Ekim, 18:00 | 8 saat | |
| Nilüfer | Kayapa NECİP FAZIL | 30 Ekim, 12:00 | 30 Ekim, 13:00 | 1 saat |
| Mustafakemalpaşa | Yalıntaş MANDIRALAR13.01. | 30 Ekim, 15:00 | 30 Ekim, 16:00 | 1 saat |
| Orhangazi | 1 Kasım, 09:00 | 1 Kasım, 17:00 | 8 saat | |
| Orhangazi | 1 Kasım, 09:00 | 1 Kasım, 17:00 | 8 saat | |
| Karacabey | Saadet 334.22.356.336.331.332.335.333. | 2 Kasım, 09:00 | 2 Kasım, 14:00 | 5 saat |
| Mustafakemalpaşa | Kösehoroz KÖSEHOROZ | 2 Kasım, 09:00 | 2 Kasım, 17:00 | 8 saat |
| Nilüfer | Demirci YUDUMDİLHANDİNÇ | 3 Kasım, 10:00 | 3 Kasım, 11:00 | 1 saat |
| Mustafakemalpaşa | Doğancı DOĞANCI Kumkadı KUMKADI Ormankadı ORMANKADI Tepecik YAMANLI ÇEVRE YOLUŞEHİT RECEP DÜZGÜNBAKIRKÖYEMİNAĞATEPECİK CUMHURİYETUÇARGÜLEÇKORKUTBİNAYULUSCELİL ERKOOPERATİFMİMAR SİNANTEPECİK SANAYİHÜSEYİN ZENGİNTEPECİK İSTİKLALTEPECİK PANAYIRTEPECİK MERİÇVEYSİ ŞENERDAYIOĞLUTEPECİK KARACABEYŞABAN ARICITEPECİK AYDOĞDUÇORAPÇITEPECİK KARACABELEDİYEADEM GELENŞEHİT NURAN GÜROLİSMAİL HAKKI TUNÇTEPECİK ÇAVUŞTEPECİK BURSATEPECİK ÇINARKÜLCÜÇAĞANEYÜP ÇAVUŞAZAR | |||
| Mustafakemalpaşa | Doğancı DOĞANCI Kumkadı KUMKADI Ormankadı ORMANKADI Tepecik YAMANLI ÇEVRE YOLUŞEHİT RECEP DÜZGÜNBAKIRKÖYEMİNAĞATEPECİK CUMHURİYETUÇARGÜLEÇKORKUTBİNAYULUSCELİL ERKOOPERATİFMİMAR SİNANTEPECİK SANAYİHÜSEYİN ZENGİNTEPECİK İSTİKLALTEPECİK PANAYIRTEPECİK MERİÇVEYSİ ŞENERDAYIOĞLUTEPECİK KARACABEYŞABAN ARICITEPECİK AYDOĞDUÇORAPÇITEPECİK KARACABELEDİYEADEM GELENŞEHİT NURAN GÜROLİSMAİL HAKKI TUNÇTEPECİK ÇAVUŞTEPECİK BURSATEPECİK ÇINARKÜLCÜÇAĞANEYÜP ÇAVUŞAZAR | |||
| İnegöl | Yarın, 10:30 | Yarın, 12:00 | 1 saat 30 dk | |
| İnegöl | 6 Kasım, 09:00 | 6 Kasım, 10:30 | 1 saat 30 dk | |
| İnegöl | Mahmudiye EGENURKALEÖZDİLEKDAĞYOLUPAPATYAORTAKÖYAYIŞIĞICENONAHMET TÜRKELDEYDİNLERBURÇAKAYYILDIZONGANGÜR | 6 Kasım, 10:30 | 6 Kasım, 12:00 | 1 saat 30 dk |
| İnegöl | Mahmudiye 3.OKUL2.PAPATYALİDERKOCA MACIRDÖNEREMİRGAN3.LALE1.KARANFİLSELVİGÖÇMENLERŞİMŞEKÇAĞDAŞBEDREKASIMEFENDİANAFARTALARYAMANKOCA | 6 Kasım, 13:00 | 6 Kasım, 14:00 | 1 saat |
| Gemlik | Ata 114 NOLU108 NOLU120 NOLU1 NOLU ATA110 NOLU118 NOLU113 NOLU121 NOLU115 NOLU109 NOLU2 NOLU ATA111 NOLU116 NOLU117 NOLU112 NOLU119 NOLU122 NOLU | 7 Kasım, 09:00 | 7 Kasım, 12:00 | 3 saat |
| 3 Kasım, 13:00 |
| 3 Kasım, 13:30 |
| 30 dk |
| 3 Kasım, 13:00 |
| 3 Kasım, 13:30 |
| 30 dk |