03:00-04:00 · 7 mahalle · UEDAŞ · Kesinti planlandı, henüz başlamadı
Bahçelievler, Gümüşçeşme, Halalca, Hasan Basri Çantay, Plevne, 2.Gündoğan, 1.Gündoğan
PlanlandıOG MANEVRA İÇİN KESİNTİ
| Mahalle / Sokaklar | Başlangıç | Bitiş | Süre |
|---|---|---|---|
Bahçelievler DURUATATÜRKMODAEVLAHANDANGÖZDEAKASYA5038UYDU5069ARZU501350125020POYRAZKARLEYLAKMEHMETÇİKÇİLEKİZCİ5052EVİMGEÇİTGÜLBENORKİDE |
| 7 Kasım, 03:00 |
| 7 Kasım, 04:00 |
| 1 saat |
| Mahalle / Sokaklar | Başlangıç | Bitiş | Süre |
|---|---|---|---|
Gaziosmanpaşa 278282311276313307228299284317 | Bugün, 13:00 | Bugün, 15:00 | 2 saat |
Çukurhüseyin ÇUKURHÜSEYİN 16ÇUKURHÜSEYİNÇUKURHÜSEYİN 4 | Yarın, 10:00 | Yarın, 17:00 | 7 saat |
Atköy ATKÖY 28ATKÖY 36ATKÖY 4SEKAATKÖY 10ATKÖY 37ATKÖY 49ATKÖY 53ATKÖY Büyükbostancı BÜYÜKBOSTANCI İnkaya İNKAYA Nergiz NERGİZ 4NERGİZ 23ÇİÇEKPINARNERGİZ 22NERGİZ 20NERGİZ 19 Orhanlı ORHANLI 4ORHANLIORHANLI 12ORHANLI 7 Paşaköy 49507PAŞAKÖY 1549505PAŞAKÖY 3849501PAŞAKÖY Çiftlikköy ÇİFTLİKKÖY Başçeşme BAŞÇEŞME Yeşildere YEŞİLDERE Çağış ÇAĞIŞ 27ÇAĞIŞ 3ÇAĞIŞ 7ÇAĞIŞ 6ÇAĞIŞ 5ÇAĞIŞ 28 | Yarın, 10:30 | Yarın, 12:30 | 2 saat |
Atköy ATKÖY 28ATKÖY 36ATKÖY 4SEKAATKÖY 10ATKÖY 37ATKÖY 49ATKÖY 53ATKÖY Büyükbostancı BÜYÜKBOSTANCI İnkaya İNKAYA Nergiz NERGİZ 4NERGİZ 23ÇİÇEKPINARNERGİZ 22NERGİZ 20NERGİZ 19 Orhanlı ORHANLI 4ORHANLIORHANLI 12ORHANLI 7 Paşaköy 49507PAŞAKÖY 1549505PAŞAKÖY 3849501PAŞAKÖY Çiftlikköy ÇİFTLİKKÖY Başçeşme BAŞÇEŞME Yeşildere YEŞİLDERE | |||
Kesirven KESİRVEN 44 | Yarın, 14:00 | Yarın, 17:00 | 3 saat |
Büyükbostancı BÜYÜKBOSTANCI 13BÜYÜKBOSTANCI 27BÜYÜKBOSTANCI 24BÜYÜKBOSTANCI 16BÜYÜKBOSTANCI 8 Kesirven 16002İSMAİL AKÇAYKESİRVEN 15KESİRVEN 5AKÇAKAYAKESİRVEN 13 Küçükbostancı KÜÇÜKBOSTANCIKÜÇÜKBOSTANCI 8BÜYÜKBOSTANCIKÜÇÜKBOSTANCI 3KÜÇÜKBOSTANCI 10KÜÇÜKBOSTANCI 5 | Yarın, 14:00 | Yarın, 17:00 | 3 saat |
Aslıhan ŞEHİT ZÜBEYİR DEMİRASLIHAN 7ASLIHAN 6 Balıklı BALIKLI 43BALIKLI 15BALIKLI 5BALIKLI 51BALIKLI 14MÜCAVİR DIŞI-BALIKLI 41BALIKLIBALIKLI 19BALIKLI 42BALIKLI 13 Çandır ÇANDIR 16ÇANDIRÇANDIR 41ÇANDIR 18ÇANDIR 14 Ovabayındır OVABAYINDIROVABAYINDIR 8OVABAYINDIR 3 Paşaköy PAŞAKÖY Yenice YENİCE Çağış ÇAĞIŞ 27 Köylü Köyü KÖYLÜ KÖYÜ Aslıhantepeciği ASLIHANTEPECİĞİ 28ASLIHANTEPECİĞİ 27 | |||
Aslıhan ŞEHİT ZÜBEYİR DEMİRASLIHAN 7ASLIHAN 6 Balıklı BALIKLI 43BALIKLI 15BALIKLI 5BALIKLI 51BALIKLI 14MÜCAVİR DIŞI-BALIKLI 41BALIKLIBALIKLI 19BALIKLI 42BALIKLI 13 Çandır ÇANDIR 16ÇANDIRÇANDIR 41ÇANDIR 18ÇANDIR 14 Ovabayındır OVABAYINDIROVABAYINDIR 8OVABAYINDIR 3 Paşaköy PAŞAKÖY Yenice YENİCE Çağış ÇAĞIŞ 27 Köylü Köyü KÖYLÜ KÖYÜ Aslıhantepeciği ASLIHANTEPECİĞİ 28ASLIHANTEPECİĞİ 27 | |||
Aslıhan ŞEHİT ZÜBEYİR DEMİRASLIHAN 7ASLIHAN 6 Balıklı BALIKLI 43BALIKLI 15BALIKLI 5BALIKLI 51BALIKLI 14MÜCAVİR DIŞI-BALIKLI 41BALIKLIBALIKLI 19BALIKLI 42BALIKLI 13 Çandır ÇANDIR 16ÇANDIRÇANDIR 41ÇANDIR 18ÇANDIR 14 Ovabayındır OVABAYINDIROVABAYINDIR 8OVABAYINDIR 3 Paşaköy PAŞAKÖY Yenice YENİCE Çağış ÇAĞIŞ 27 Köylü Köyü KÖYLÜ KÖYÜ Aslıhantepeciği ASLIHANTEPECİĞİ 28ASLIHANTEPECİĞİ 27 | |||
Çukurhüseyin ÇUKURHÜSEYİN 4ÇUKURHÜSEYİNÇUKURHÜSEYİN 16 | 6 Kasım, 10:30 | 6 Kasım, 14:00 | 3 saat 30 dk |
24
kesinti kaydedildi
3.9 sa
ortalama süre
7 Kasım, 12:00
son kesinti
| Yarın, 10:30 |
| Yarın, 12:30 |
| 2 saat |
| 6 Kasım, 09:30 |
| 6 Kasım, 12:30 |
| 3 saat |
| 6 Kasım, 09:30 |
| 6 Kasım, 12:30 |
| 3 saat |
| 6 Kasım, 09:30 |
| 6 Kasım, 12:30 |
| 3 saat |