09:30-17:30 · 1 mahalle · UEDAŞ · Kesinti sona erdi
Sahil Yenice
TamamlandıAĞAÇ KESİM
| Mahalle / Sokaklar | Başlangıç | Bitiş | Süre |
|---|---|---|---|
Sahil Yenice YENİCE 29YENİCEYENİCE 3 | 2 Kasım, 09:30 | 2 Kasım, 17:30 | 8 saat |
| Mahalle / Sokaklar | Başlangıç | Bitiş | Süre |
|---|---|---|---|
Paşakent 104617022ŞEHİT HÜSEYİN SÜZENER17038ŞEHİT KENAN TUĞLUOĞLU |
| Bugün, 09:00 |
| Bugün, 12:00 |
| 3 saat |
Paşakent 170091700317008170141700417012170231700717002MARTIMEHMETÇİK170221701810761700517016NİLÜFER | Bugün, 13:00 | Bugün, 17:00 | 4 saat |
| Yarın, 11:00 | Yarın, 12:00 | 1 saat |
| Yarın, 13:30 | Yarın, 15:00 | 1 saat 30 dk |
100.Yıl 657984781198066 | Yarın, 13:45 | Yarın, 14:45 | 1 saat |
100.Yıl 1522NATO382635 | Yarın, 15:00 | Yarın, 16:00 | 1 saat |
Paşabayır TÜNELÜSTÜHASAN BOSTANCI16014PAŞA16029/21601516029AHMET ÖZBEK | Yarın, 15:30 | Yarın, 17:30 | 2 saat |
100.Yıl 162115141 | Yarın, 17:00 | Yarın, 18:00 | 1 saat |
Yeniyenice YENİYENİCEYENİYENİCE 2YENİYENİCE 8YENİYENİCE 12 | 6 Kasım, 09:30 | 6 Kasım, 17:30 | 8 saat |
Paşakonak 18028İHSAN TAYLANSAĞLIK1802618022KİTAPÇI M.ALİ18010 | 9 Kasım, 09:00 | 9 Kasım, 13:00 | 4 saat |
23
kesinti kaydedildi
5.6 sa
ortalama süre
11 Kasım, 16:30
son kesinti