09:30-17:30 · 1 mahalle · UEDAŞ · Kesinti sona erdi
Ömerli
TamamlandıAĞAÇ KESİM
| Mahalle / Sokaklar | Başlangıç | Bitiş | Süre |
|---|---|---|---|
Ömerli ÖMERLİ 10ÖMERLİ 5ÖMERLİ 2ÖMERLİ3003 | 3 Kasım, 09:30 | 3 Kasım, 17:30 | 8 saat |
| Mahalle / Sokaklar | Başlangıç | Bitiş | Süre |
|---|---|---|---|
Paşakent 104617022ŞEHİT HÜSEYİN SÜZENER17038 |
| Bugün, 09:00 |
| Bugün, 12:00 |
| 3 saat |
Paşakent 1701217005NİLÜFER170181700717002MARTI170031700817023MEHMETÇİK17022170141700417016107617009 | Bugün, 13:00 | Bugün, 17:00 | 4 saat |
| Yarın, 11:00 | Yarın, 12:00 | 1 saat |
| Yarın, 13:30 | Yarın, 15:00 | 1 saat 30 dk |
100.Yıl 781196584806679 | Yarın, 13:45 | Yarın, 14:45 | 1 saat |
100.Yıl 3826351522NATO | Yarın, 15:00 | Yarın, 16:00 | 1 saat |
Paşabayır HASAN BOSTANCI16015TÜNELÜSTÜ1602916014PAŞA16029/2AHMET ÖZBEK | Yarın, 15:30 | Yarın, 17:30 | 2 saat |
100.Yıl 162141115 | Yarın, 17:00 | Yarın, 18:00 | 1 saat |
Yeniyenice YENİYENİCE 2YENİYENİCE 8YENİYENİCE 12YENİYENİCE | 6 Kasım, 09:30 | 6 Kasım, 17:30 | 8 saat |
Paşakonak İHSAN TAYLAN1802618022KİTAPÇI M.ALİSAĞLIK1802818010 | 9 Kasım, 09:00 | 9 Kasım, 13:00 | 4 saat |
23
kesinti kaydedildi
5.6 sa
ortalama süre
11 Kasım, 16:30
son kesinti