10:00-17:00 · 1 mahalle · UEDAŞ · Kesinti planlandı, henüz başlamadı
Boyalıca
PlanlandıENH BAKIM
| Mahalle / Sokaklar | Başlangıç | Bitiş | Süre |
|---|---|---|---|
Boyalıca 7513BOYALICA | 6 Kasım, 10:00 | 6 Kasım, 17:00 | 7 saat |
| Mahalle / Sokaklar | Başlangıç | Bitiş | Süre |
|---|---|---|---|
Sağırlar 460254601646022 | Bugün, 09:00 | Bugün, 17:00 |
| 8 saat |
Delice FIRAN1602016000KİRAZ-MERKEZ-ALANYAYLA Durabeyler 18011DURABEYLER Ferah SARI HOCAÜZÜMLÜKARINCALIBEKÇİTAŞIHASAN POLATKANÇALIŞKANSUÇIKTIMEVLANAÇİĞDEMTAŞPAZARKILIÇMEHRİOĞLUBADEMLİGÜNEŞHUZURBALATLIILGAZKARAVELİTOMURCUKTEPECİKÇARDAKLIADİL ÖZERTOKİZAMBAKLALEÇEVRE YOLU19005DURGUTMELTEMNERGİSGONCAKUYUCUEMRETARIMKABAKÇIKALENDERKEKİKELİFMUHARREM HAYIRHAFIZ AHMETDESTANHACI SIKICI19006KIZILÖZ YOLUHAYATFERAH EVLERÇINAR Hacılar 2350923508 Mollaoğlu GÜLMEZKIZILÖZ YOLUCEYHANTOPATILANZAHİT ONGUNÇEVRE YOLUBULUTİPEKÇİ Üçeylül ÇEVRE YOLUAVCIÜTKÜRSÜMBÜLBAŞAKRAHMİ EFEGÜLSARIGÜLKAYINKONYALIESENTEPEKIZILÖZ YOLUMUTLUMEŞE Taşkesiği HANGEDİKKIZILORMANFERİZLER ÜTKÜRİSKAN | Bugün, 10:00 | Bugün, 17:00 | 7 saat |
| Bugün, 14:00 | Bugün, 17:00 | 3 saat |
Sağırlar 4602246025 | Yarın, 09:00 | Yarın, 17:00 | 8 saat |
Çiftçi BAHÇELER ARALIĞIMELEŞOĞLU | Yarın, 11:30 | Yarın, 17:00 | 5 saat 30 dk |
Sağırlar 460224602546016 | 6 Kasım, 09:00 | 6 Kasım, 17:00 | 8 saat |
Sağırlar 4602546022 | 7 Kasım, 09:00 | 7 Kasım, 17:00 | 8 saat |
18
kesinti kaydedildi
7.1 sa
ortalama süre
7 Kasım, 09:00
son kesinti