09:04-13:19 · 3 mahalle · ADM Elektrik · Kesinti sona erdi
Barbaros, Göveçlik, Saruhan
TamamlandıÜçüncü Şahıs/Kurum Talebiyle Planlı Çalışma
| Mahalle / Sokaklar | Başlangıç | Bitiş | Süre |
|---|---|---|---|
Barbaros 501. Sk.503. Sk.505. Sk.506. Sk.507. Sk.509. Sk.520. Sk.521. Sk.522. Sk.523. Sk.524. Sk.525. Sk.526. Sk.527. Sk.530. Sk.531. Sk.532. Sk.533. Sk.535. Sk.553. Sk.554. Sk.555. Sk.556. Sk.557. Sk.560. Sk.561. Sk.9102. Sk.9104. Sk. |
| 1 Kasım, 09:04 |
| 1 Kasım, 13:19 |
| 4 saat 14 dk |
| Mahalle / Sokaklar | Başlangıç | Bitiş | Süre |
|---|---|---|---|
15 Mayıs 664. Sk.665. Sk.665/2. Sk.676. Sk.676/1. Sk.680. Sk.681. Sk.714. Sk.762/1. Sk.762/2. Sk.786/3. Sk.Park İçi Yolu | Yarın, 09:00 | Yarın, 14:00 | 5 saat |
Kurtluca Kurtluca Sk.uzunpınar | Yarın, 10:00 | Yarın, 15:00 | 5 saat |
| Yarın, 10:30 | Yarın, 16:30 | 6 saat | |
Gökpınar 250. Sk.255. Sk.256. Sk.258. Sk.Asdiva Cd.Atatürk Blv. | 6 Kasım, 09:00 | 6 Kasım, 13:00 | 4 saat |
Gökpınar 254. Sk. | 6 Kasım, 09:00 | 6 Kasım, 13:00 | 4 saat |
| 6 Kasım, 09:00 | 6 Kasım, 13:00 | 4 saat | |
Başkarcı 1004. Sk.1005. Sk.1006. Sk.1007. Sk.1008. Sk.1009. Sk.1010. Sk.1011. Sk.1012. Sk.1013. Sk.1013/1 sok.1014. Sk.1015. Sk.1016. Sk.1027. Sk.1030. Sk.1031/3. Sk.1032. Sk.1033. Sk.1034. Sk.1034/2 Sokak1035. Sk.1036. Sk.1037. Sk.1038. Sk.1039. Sk.1040. Sk.1043. Sk.1043/1. Sk.2000. Sk.2002. Sk.2003. Sk.2004. Sk.2004/3. Sk.2005. Sk.2006. Sk.2009. Sk.2011. Sk.2014. Sk.2015. Sk.2016. Sk.2019. Sk.2023. Sk.2025. Sk.2026. Sk.2028. Sk.2029. Sk.Başkarcı BSR İsimsiz Sk. 42931Başkarcı BSR İsimsiz Sk. 42966Başkarcı BSR İsimsiz Sk. 43346Başkarcı BSR İsimsiz Sk. 49215 | |||
Zeytinköy 4038. Sk.4041. Sk.4068. Sk.Köroğlu Cd.Mevlana Cd. | 11 Kasım, 09:00 | 11 Kasım, 13:00 | 4 saat |
Zeytinköy 4033. Sk.4034. Sk.4036. Sk.4039. Sk.4042. Sk.4063. Sk.4064. Sk.4099. Sk.Köroğlu Cd.Mevlana Cd. | 11 Kasım, 09:00 | 11 Kasım, 13:00 | 4 saat |
44
kesinti kaydedildi
3.7 sa
ortalama süre
11 Kasım, 09:00
son kesinti
| 10 Kasım, 09:00 |
| 10 Kasım, 15:00 |
| 6 saat |