09:22-17:22 · 1 mahalle · GDZ Elektrik · Kesinti sona erdi
Pazarköy
TamamlandıŞebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması
| Mahalle / Sokaklar | Başlangıç | Bitiş | Süre |
|---|---|---|---|
Pazarköy Pazarköy Köyü İç Yolu | 2 Kasım, 09:22 | 2 Kasım, 17:22 | 8 saat |
| Mahalle / Sokaklar | Başlangıç | Bitiş | Süre |
|---|---|---|---|
Pazarköy Pazarköy Köyü İç Yolu | Bugün, 09:00 | Bugün, 17:00 | 8 saat |
Kurtuluş 246. Sk.248. Sk.249. Sk.254. Sk.257. Sk.261. Sk.269. Sk.273. Sk.Gümüşçayı Cd.Şüheda Cd. | Bugün, 09:00 | Bugün, 15:00 | 6 saat |
Karapınar Denizli - Akhisar YoluKARAPINAR KÖY İÇ YOLUKarapınar Köyü İç Yolu | 6 Kasım, 09:00 | 6 Kasım, 17:00 | 8 saat |
Cumhuriyet 313. Sk.315. Sk.319. Sk.323. Sk.325. Sk.326. Sk.327. Sk.328. Sk.329. Sk.332. Sk.335. Sk.340. Sk.341. Sk.342. Sk.344. Sk.346. Sk.348. Sk.35. Sk.350. Sk.352. Sk.354. Sk.Atatürk Cd.Fevzipaşa Cd.Gürsel Cd.Kamil Sezer Cd. Yörük 329. Sk.335. Sk.354.SOK358. Sk.360. Sk.369. Sk.370. Sk.387. Sk.389. Sk.391. Sk.Atatürk Cd.Gürsel Cd.Kamil Sezer Cd.Nurettin Ersoy Cd. Dedetaşı 354. Sk.493. Sk.495. Sk.497. Sk.499. Sk.514. Sk.516. Sk.528. Sk.Gürsel Cd. | 6 Kasım, 09:00 | 6 Kasım, 12:00 | 3 saat |
| 7 Kasım, 09:00 | 7 Kasım, 17:00 | 8 saat | |
Çavlu Çavlu Köyü İç Yolu Süleymaniye Çavlu Köyü İç Yolu | 8 Kasım, 09:00 | 8 Kasım, 17:00 | 8 saat |
68
kesinti kaydedildi
5.8 sa
ortalama süre
8 Kasım, 09:00
son kesinti