10:00-12:00 · 1 mahalle · UEDAŞ · Kesinti planlandı, henüz başlamadı
Merkez
PlanlandıAG HAT BAKIMI
| Mahalle / Sokaklar | Başlangıç | Bitiş | Süre |
|---|---|---|---|
Merkez 42. | 6 Kasım, 10:00 | 6 Kasım, 12:00 | 2 saat |
| Mahalle / Sokaklar | Başlangıç | Bitiş | Süre |
|---|---|---|---|
Merkez 27.30.26.31.25.32.29.28.HÜRRİYET | Yarın, 13:00 |
| Yarın, 17:30 |
| 4 saat 30 dk |
Merkez HAZAR TEPESİESENTEPEAYVALIKASMALIANADOLUKUYULUERENLERKIBRISVATANGÜVERCİNŞEN | Yarın, 17:30 | Yarın, 18:30 | 1 saat |
Cumhuriyet 75.19 MAYISMERKEZATATÜRKPAZAR YOLU70.26.7-1. SOK1-1.6-1.76.SOKRADARYOLU71.1-1.2.REYHAN ERDOĞAN69.SOKDEVLET YOLU ALTI76.18-1.74.65.5-1. | 6 Kasım, 09:00 | 6 Kasım, 17:00 | 8 saat |
Merkez 12.24.20.16.18.34.14.22. | 6 Kasım, 09:30 | 6 Kasım, 17:30 | 8 saat |
Cumhuriyet RADARYOLUHAKKI KANİSKELEDEREAĞZI Hersek İSKELERADARYOLUDR.HALİL İNALCIKİPEKYOLU 125HAKKI KANÜÇEVLERTERSANELER 4UYSALLARRADAR YOLU27 | 7 Kasım, 09:30 | 7 Kasım, 17:30 | 8 saat |
15
kesinti kaydedildi
4.4 sa
ortalama süre
7 Kasım, 09:30
son kesinti